活动列表
| 活动 | 时间 | 对象 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 春季班招生活动 | 34 | 新生 / 老生 | 进行 |
| 520续报活动 | 506 | 老生续报 / 新小一 | 已规 |
| 秋续寒窗口期活动 | 12 | A类续费 | 冲刺 |
这张页面把活动基础设置、领券、核销、成交、业绩归属和复盘放到一个地方,方便总部和校区统一管理
| 活动 | 时间 | 对象 | 当前状态 |
|---|---|---|---|
| 春季班招生活动 | 34 | 新生 / 老生 | 进行 |
| 520续报活动 | 506 | 老生续报 / 新小一 | 已规 |
| 秋续寒窗口期活动 | 12 | A类续费 | 冲刺 |
支持按城市、片区、活动产品配置差异化价格
活动单必须记录店长、老师、渠道三类归属关系
后续加入投放成本、礼品成本和活动净产出